根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部令第29号)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部令第30号)、《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》(国土资源部令第31号)和《国土资源部关于修改<地质灾害危险性评估单位资质管理办法>等5部规章的决定》(国土资源部令第62号)的规定,现将2018年第一批地质灾害危险性评估和地质灾害治理工程甲级资质审查结果及申报材料等有关信息进行公示,公示期自发布之日起7天。如对公示内容有异议,请在公示期内与国土资源部地质环境司地质灾害防治处联系,反馈意见请提供真实姓名和有效联系方式。
公示期结束后,我部将发布公告确定领证事宜。
联系电话:010-66558311 66558316(传真)
2018年2月7日
| 地质灾害治理工程勘查甲级资质审查结果公示 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 所属行政区 | 审查结果 | 备注 |
| 1 | 北京宝地益联地质勘查工程技术有限公司 | 北京 | 通过 |
|
| 2 | 北京得力合环境治理有限公司 | 北京 | 不通过 | 人员不满足要求 |
| 3 | 北京地星伟业数码科技有限公司 | 北京 | 不通过 | 营业范围不满足要求,人员、设备不满足要求 |
| 4 | 北京市地质工程设计研究院 | 北京 | 通过 |
|
| 5 | 北京市地质矿产勘查开发总公司 | 北京 | 通过 |
|
| 6 | 北京市地质研究所 | 北京 | 通过 |
|
| 7 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 北京 | 通过 |
|
| 8 | 北京岩土工程勘察院有限公司 | 北京 | 通过 |
|
| 9 | 北京中地创见工程勘察设计院有限责任公司 | 北京 | 通过 |
|
| 10 | 北京中色资源环境工程股份有限公司 | 北京 | 通过 |
|
| 11 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 北京 | 通过 |
|
| 12 | 中兵勘察设计研究院 | 北京 | 通过 |
|
| 13 | 中地地矿建设有限公司 | 北京 | 通过 |
|
| 14 | 中国地质矿业有限公司 | 北京 | 通过 |
|
| 15 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 北京 | 通过 |
|
| 16 | 中航勘察设计研究院有限公司 | 北京 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 17 | 中铁建生态环境设计研究有限公司 | 北京 | 通过 |
|
| 18 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 天津 | 通过 |
|
| 19 | 天津核地土木工程有限公司 | 天津 | 通过 |
|
| 20 | 天津市地质基础工程公司 | 天津 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 21 | 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 | 天津 | 通过 |
|
| 22 | 河北地矿建设工程集团公司 | 河北 | 通过 |
|
| 23 | 河北地矿建设工程集团衡水公司 | 河北 | 通过 |
|
| 24 | 河北冀东建设工程有限公司 | 河北 | 通过 |
|
| 25 | 河北省地矿局第四水文工程地质大队 | 河北 | 通过 |
|
| 26 | 河北省地矿局秦皇岛资源环境勘查院 | 河北 | 通过 |
|
| 27 | 河北省地质工程勘查院 | 河北 | 通过 |
|
| 28 | 河北省环境地质勘查院 | 河北 | 通过 |
|
| 29 | 河北水文工程地质勘察院 | 河北 | 通过 |
|
| 30 | 唐山中地地质工程公司 | 河北 | 通过 |
|
| 31 | 山西省地质调查院 | 山西 | 通过 |
|
| 32 | 山西省地质工程勘察院 | 山西 | 通过 |
|
| 33 | 山西省地质环境监测中心 | 山西 | 通过 |
|
| 34 | 山西省第八地质工程勘察院 | 山西 | 通过 |
|
| 35 | 山西省第二地质工程勘察院 | 山西 | 通过 |
|
| 36 | 山西省第三地质工程勘察院 | 山西 | 通过 |
|
| 37 | 山西省第十地质工程勘察院 | 山西 | 通过 |
|
| 38 | 山西省第五地质工程勘察院 | 山西 | 通过 |
|
| 39 | 山西省煤炭地质水文勘查研究院 | 山西 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 40 | 山西省煤炭地质资源环境调查院 | 山西 | 通过 |
|
| 41 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 山西 | 通过 |
|
| 42 | 内蒙古第二水文地质工程地质勘查有限责任公司 | 内蒙古 | 通过 |
|
| 43 | 北方矿山工程技术联合开发公司 | 辽宁 | 通过 |
|
| 44 | 大连市勘察测绘研究院有限公司 | 辽宁 | 通过 |
|
| 45 | 东北煤田地质局一0一勘探队 | 辽宁 | 通过 |
|
| 46 | 辽宁工程勘察设计院 | 辽宁 | 通过 |
|
| 47 | 辽宁省地质环境监测总站 | 辽宁 | 通过 |
|
| 48 | 辽宁省第八地质大队 | 辽宁 | 通过 |
|
| 49 | 辽宁省第三地质大队 | 辽宁 | 通过 |
|
| 50 | 辽宁省矿产勘查院 | 辽宁 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 51 | 辽宁省冶金地质勘查局四0二队 | 辽宁 | 通过 |
|
| 52 | 辽宁省冶金地质勘查局四0五队 | 辽宁 | 通过 |
|
| 53 | 辽宁省冶金地质勘查局四0一队 | 辽宁 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 54 | 辽宁省有色地质局勘查总院 | 辽宁 | 通过 |
|
| 55 | 辽宁水文地质工程地质勘察院 | 辽宁 | 通过 |
|
| 56 | 辽宁有色勘察研究院 | 辽宁 | 通过 |
|
| 57 | 吉林省第四地质调查所 | 吉林 | 通过 |
|
| 58 | 吉林省煤田地质勘察设计研究院 | 吉林 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 59 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 吉林 | 通过 |
|
| 60 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 吉林 | 通过 |
|
| 61 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 吉林 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 62 | 黑龙江省第六地质勘察院 | 黑龙江 | 通过 |
|
| 63 | 黑龙江省区域地质调查所 | 黑龙江 | 通过 |
|
| 64 | 黑龙江省水文地质工程地质勘察院 | 黑龙江 | 通过 |
|
| 65 | 黑龙江省桩基础工程公司 | 黑龙江 | 通过 |
|
| 66 | 黑龙江祥泰工程勘察设计有限公司 | 黑龙江 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 67 | 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 上海 | 通过 |
|
| 68 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 上海 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 69 | 化学工业岩土工程有限公司 | 江苏 | 通过 |
|
| 70 | 江苏连云港地质工程勘察院 | 江苏 | 通过 |
|
| 71 | 江苏南京地质工程勘察院 | 江苏 | 通过 |
|
| 72 | 江苏省地质工程勘察院 | 江苏 | 通过 |
|
| 73 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏 | 通过 |
|
| 74 | 核工业金华工程勘察院 | 浙江 | 通过 |
|
| 75 | 浙江地勘实业发展有限公司 | 浙江 | 通过 |
|
| 76 | 浙江省地矿勘察院 | 浙江 | 通过 |
|
| 77 | 浙江省第三地质大队 | 浙江 | 通过 |
|
| 78 | 浙江省第十一地质大队 | 浙江 | 通过 |
|
| 79 | 浙江省工程勘察院 | 浙江 | 通过 |
|
| 80 | 浙江省工程物探勘察院 | 浙江 | 通过 |
|
| 81 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 浙江 | 通过 |
|
| 82 | 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 | 安徽 | 通过 |
|
| 83 | 安徽省地质矿产勘查局321地质队 | 安徽 | 通过 |
|
| 84 | 安徽省地质矿产勘查局326地质队 | 安徽 | 通过 |
|
| 85 | 安徽省地质矿产勘查局332地质队 | 安徽 | 通过 |
|
| 86 | 安徽水文地质工程地质公司 | 安徽 | 通过 |
|
| 87 | 福建地矿建设集团公司 | 福建 | 通过 |
|
| 88 | 福建省交通规划设计院 | 福建 | 通过 |
|
| 89 | 江西核工业工程地质勘察院 | 江西 | 通过 |
|
| 90 | 江西金源地质工程有限公司 | 江西 | 通过 |
|
| 91 | 江西省核工业地质局二六八大队 | 江西 | 通过 |
|
| 92 | 江西省勘察设计研究院 | 江西 | 通过 |
|
| 93 | 江西省煤田地质勘察研究院(江西省煤田地质调查院) | 江西 | 通过 |
|
| 94 | 九江地质工程勘察院 | 江西 | 通过 |
|
| 95 | 青岛地质工程勘察院 | 山东 | 通过 |
|
| 96 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 山东 | 通过 |
|
| 97 | 山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队(山东省鲁北地质工程勘察院) | 山东 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 98 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队(山东省第六地质矿产勘查院) | 山东 | 通过 |
|
| 99 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 山东 | 通过 |
|
| 100 | 河南省地质环境规划设计院有限公司 | 河南 | 通过 |
|
| 101 | 河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院 | 河南 | 通过 |
|
| 102 | 河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院 | 河南 | 通过 |
|
| 103 | 河南省地质矿产勘查开发局第四地质矿产调查院 | 河南 | 通过 |
|
| 104 | 河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院 | 河南 | 通过 |
|
| 105 | 河南省地质矿产勘查开发局第一地质环境调查院 | 河南 | 通过 |
|
| 106 | 河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院 | 河南 | 通过 |
|
| 107 | 河南省煤田地质局物探测量队 | 河南 | 通过 |
|
| 108 | 河南省有色金属地质矿产局第二地质大队 | 河南 | 通过 |
|
| 109 | 河南省郑州地质工程勘察院 | 河南 | 通过 |
|
| 110 | 河南鑫地矿业投资有限公司 | 河南 | 通过 |
|
| 111 | 河南有色岩土工程有限公司 | 河南 | 通过 |
|
| 112 | 化工部郑州地质工程勘察院 | 河南 | 通过 |
|
| 113 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 河南 | 通过 |
|
| 114 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 湖北 | 通过 |
|
| 115 | 长江岩土工程总公司(武汉) | 湖北 | 通过 |
|
| 116 | 鄂西北工程勘察总公司 | 湖北 | 通过 |
|
| 117 | 湖北地矿建设工程承包集团有限公司 | 湖北 | 通过 |
|
| 118 | 湖北省地质环境总站 | 湖北 | 通过 |
|
| 119 | 湖北省地质局第二地质大队(湖北省恩施地质环境监测保护站) | 湖北 | 通过 |
|
| 120 | 湖北省电力勘测设计院 | 湖北 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 121 | 湖北省鄂西地质工程勘察院 | 湖北 | 通过 |
|
| 122 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 湖北 | 通过 |
|
| 123 | 湖北省水文地质工程地质勘察院 | 湖北 | 通过 |
|
| 124 | 三峡大学(湖北)建筑设计研究院有限责任公司 | 湖北 | 通过 |
|
| 125 | 武汉地质工程勘察勘察院 | 湖北 | 通过 |
|
| 126 | 武汉中南冶勘资源环境工程有限公司 | 湖北 | 通过 |
|
| 127 | 襄阳地质工程勘察院 | 湖北 | 通过 |
|
| 128 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 通过 |
|
| 129 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 湖北 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 130 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 湖北 | 不通过 | 人员、业绩不满足要求 |
| 131 | 中南勘察基础工程有限公司 | 湖北 | 通过 |
|
| 132 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 湖北 | 通过 |
|
| 133 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | 湖北 | 通过 |
|
| 134 | 核工业郴州工程勘察院 | 湖南 | 通过 |
|
| 135 | 湖南省城乡建设勘测院 | 湖南 | 通过 |
|
| 136 | 湖南省地质工程勘察院 | 湖南 | 通过 |
|
| 137 | 湖南省地质矿产勘查开发局四0三队 | 湖南 | 通过 |
|
| 138 | 湖南省工程勘察院 | 湖南 | 通过 |
|
| 139 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 湖南 | 通过 |
|
| 140 | 湖南省煤田地质局第五勘探队 | 湖南 | 通过 |
|
| 141 | 湖南省煤田地质局第一勘探队 | 湖南 | 通过 |
|
| 142 | 湖南省水工环地质工程勘察院 | 湖南 | 通过 |
|
| 143 | 湖南省湘南工程勘察公司 | 湖南 | 通过 |
|
| 144 | 湖南省湘西工程勘察院 | 湖南 | 通过 |
|
| 145 | 湖南省有色地质勘查局二四七队 | 湖南 | 通过 |
|
| 146 | 湖南省有色地质勘查局二一七队 | 湖南 | 通过 |
|
| 147 | 湖南省有色地质勘查局二一四队 | 湖南 | 通过 |
|
| 148 | 湖南中核建设工程公司 | 湖南 | 通过 |
|
| 149 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 湖南 | 通过 |
|
| 150 | 中化地质矿山总局湖南地质勘查院 | 湖南 | 通过 |
|
| 151 | 广东佛山地质工程勘察院 | 广东 | 通过 |
|
| 152 | 广东核力工程勘察院 | 广东 | 通过 |
|
| 153 | 广东梅州地质工程勘察院 | 广东 | 通过 |
|
| 154 | 广东明源勘测设计有限公司 | 广东 | 通过 |
|
| 155 | 广东省地质工程公司 | 广东 | 通过 |
|
| 156 | 广东省地质科学研究院 | 广东 | 通过 |
|
| 157 | 广东省工程勘察院 | 广东 | 通过 |
|
| 158 | 广东省惠州地质工程勘察院 | 广东 | 通过 |
|
| 159 | 广东省有色矿山地质灾害防治中心 | 广东 | 通过 |
|
| 160 | 深圳市房地产评估发展中心(深圳市地质环境监测中心) | 广东 | 通过 |
|
| 161 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 广东 | 通过 |
|
| 162 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 广东 | 通过 |
|
| 163 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 广东 | 通过 |
|
| 164 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 广东 | 通过 |
|
| 165 | 广西地质灾害防治工程勘查设计院 | 广西 | 通过 |
|
| 166 | 广西交通规划勘察设计研究院有限公司 | 广西 | 通过 |
|
| 167 | 广西交通科学研究院有限公司 | 广西 | 通过 |
|
| 168 | 广西水文地质工程地质勘察院 | 广西 | 通过 |
|
| 169 | 广西有色勘察设计研究院 | 广西 | 通过 |
|
| 170 | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院 | 广西 | 通过 |
|
| 171 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 广西 | 通过 |
|
| 172 | 海南水文地质工程地质勘察院 | 海南 | 通过 |
|
| 173 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 重庆 | 通过 |
|
| 174 | 重庆607勘察实业总公司 | 重庆 | 通过 |
|
| 175 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 重庆 | 通过 |
|
| 176 | 重庆川东南地质工程勘察设计院 | 重庆 | 通过 |
|
| 177 | 重庆地质矿产研究院 | 重庆 | 通过 |
|
| 178 | 重庆市地质环境监测总站 | 重庆 | 通过 |
|
| 179 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 重庆 | 通过 |
|
| 180 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院) | 重庆 | 通过 |
|
| 181 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 重庆 | 通过 |
|
| 182 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 重庆 | 通过 |
|
| 183 | 重庆市勘测院 | 重庆 | 通过 |
|
| 184 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 | 重庆 | 通过 |
|
| 185 | 重庆一零七市政建设工程有限公司 | 重庆 | 通过 |
|
| 186 | 重庆一三六地质队 | 重庆 | 通过 |
|
| 187 | 成都华建勘察工程公司 | 四川 | 通过 |
|
| 188 | 成都理工学院东方岩土工程勘察公司 | 四川 | 通过 |
|
| 189 | 地矿眉山工程勘察院 | 四川 | 通过 |
|
| 190 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 四川 | 通过 |
|
| 191 | 建材成都地质工程勘察院有限公司 | 四川 | 通过 |
|
| 192 | 四川得圆岩土工程有限责任公司 | 四川 | 通过 |
|
| 193 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 四川 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 194 | 四川九0九建设工程有限公司 | 四川 | 通过 |
|
| 195 | 四川乐山二零七建设工程公司 | 四川 | 通过 |
|
| 196 | 四川煤田一四一建设投资有限公司 | 四川 | 通过 |
|
| 197 | 四川省川西南地质勘察工程公司 | 四川 | 通过 |
|
| 198 | 四川省地质调查院 | 四川 | 通过 |
|
| 199 | 四川省地质工程勘察院 | 四川 | 通过 |
|
| 200 | 四川省地质环境监测总站 | 四川 | 通过 |
|
| 201 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 | 四川 | 通过 |
|
| 202 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 | 四川 | 通过 |
|
| 203 | 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 | 四川 | 通过 |
|
| 204 | 四川省地质矿产勘查开发局四0五地质队 | 四川 | 通过 |
|
| 205 | 四川省峨眉山四零三建设工程公司 | 四川 | 通过 |
|
| 206 | 四川省广汉地质工程勘察院 | 四川 | 通过 |
|
| 207 | 四川省华地建设工程有限责任公司 | 四川 | 通过 |
|
| 208 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 四川 | 通过 |
|
| 209 | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | 四川 | 通过 |
|
| 210 | 四川省煤田地质工程勘察设计研究院 | 四川 | 通过 |
|
| 211 | 四川省蜀通岩土工程公司 | 四川 | 通过 |
|
| 212 | 四川省西南大地工程物探有限公司 | 四川 | 通过 |
|
| 213 | 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所 | 四川 | 通过 |
|
| 214 | 四川省冶金地质勘查局六0六大队 | 四川 | 通过 |
|
| 215 | 四川省冶金地质勘查局六0一大队 | 四川 | 通过 |
|
| 216 | 四川省冶金地质勘查局水文队 | 四川 | 通过 |
|
| 217 | 四川省冶金地质勘查院 | 四川 | 通过 |
|
| 218 | 四川省一三五岩土工程有限公司 | 四川 | 通过 |
|
| 219 | 四川省宜宾地质工程勘察院 | 四川 | 通过 |
|
| 220 | 四川蜀康地质勘察工程公司 | 四川 | 通过 |
|
| 221 | 四川蜀西地质工程勘测院 | 四川 | 通过 |
|
| 222 | 四川益新工程勘察设计有限公司 | 四川 | 通过 |
|
| 223 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 四川 | 通过 |
|
| 224 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 四川 | 通过 |
|
| 225 | 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 | 四川 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 226 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 四川 | 通过 |
|
| 227 | 中铁西南科学研究院有限公司 | 四川 | 通过 |
|
| 228 | 中冶成都勘察研究总院有限公司 | 四川 | 通过 |
|
| 229 | 贵州地质工程勘察设计研究院 | 贵州 | 通过 |
|
| 230 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 贵州 | 通过 |
|
| 231 | 贵州省地质环境监测院(贵州省环境地质研究所) | 贵州 | 通过 |
|
| 232 | 贵州省地质矿产局乌蒙工程公司 | 贵州 | 通过 |
|
| 233 | 贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队 | 贵州 | 通过 |
|
| 234 | 贵州省地质矿产勘查开发局一0四地质大队 | 贵州 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 235 | 贵州省地质矿产勘查开发局一O三地质大队 | 贵州 | 通过 |
|
| 236 | 贵州省黔美基础工程公司 | 贵州 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 237 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | 贵州 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 238 | 西南能矿建设工程有限公司 | 贵州 | 通过 |
|
| 239 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 贵州 | 通过 |
|
| 240 | 昆明工程勘察公司 | 云南 | 不通过 | 人员、业绩等多项不满足要求 |
| 241 | 昆明煤炭设计研究院 | 云南 | 不通过 | 人员不满足要求 |
| 242 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 云南 | 通过 |
|
| 243 | 云南地质工程第二勘察院 | 云南 | 通过 |
|
| 244 | 云南地质工程勘察设计研究院 | 云南 | 通过 |
|
| 245 | 云南华昆国电工程勘察有限公司 | 云南 | 通过 |
|
| 246 | 云南省地质工程勘察总公司 | 云南 | 通过 |
|
| 247 | 云南省地质环境监测院(云南省环境地质研究院) | 云南 | 通过 |
|
| 248 | 中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司 | 云南 | 通过 |
|
| 249 | 长安大学 | 陕西 | 通过 |
|
| 250 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 陕西 | 通过 |
|
| 251 | 陕西地矿九0八水文地质工程地质大队 | 陕西 | 通过 |
|
| 252 | 陕西地质工程总公司 | 陕西 | 通过 |
|
| 253 | 陕西工程勘察研究院 | 陕西 | 通过 |
|
| 254 | 陕西核工业工程勘察院有限公司 | 陕西 | 通过 |
|
| 255 | 陕西省地质环境监测总站 | 陕西 | 通过 |
|
| 256 | 陕西省水工程勘察规划研究院 | 陕西 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
| 257 | 西安市鸿儒岩土科技开发有限公司 | 陕西 | 不通过 | 人员不满足要求 |
| 258 | 西安中交公路岩土工程有限责任公司 | 陕西 | 通过 |
|
| 259 | 西北有色勘测工程公司 | 陕西 | 通过 |
|
| 260 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 陕西 | 通过 |
|
| 261 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 陕西 | 通过 |
|
| 262 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 | 陕西 | 通过 |
|
| 263 | 中交通力建设股份有限公司 | 陕西 | 通过 |
|
| 264 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 陕西 | 通过 |
|
| 265 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 陕西 | 通过 |
|
| 266 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 陕西 | 通过 |
|
| 267 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司 | 陕西 | 通过 |
|
| 268 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院 | 甘肃 | 通过 |
|
| 269 | 甘肃工程地质研究院 | 甘肃 | 通过 |
|
| 270 | 甘肃酒泉工程勘察院 | 甘肃 | 通过 |
|
| 271 | 甘肃省地质环境监测院 | 甘肃 | 通过 |
|
| 272 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 | 甘肃 | 通过 |
|
| 273 | 甘肃水文地质工程地质勘察院 | 甘肃 | 通过 |
|
| 274 | 甘肃有色工程勘察设计研究院 | 甘肃 | 通过 |
|
| 275 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 甘肃 | 通过 |
|
| 276 | 青海九0六工程勘察设计院 | 青海 | 通过 |
|
| 277 | 青海省柴达木综合地质矿产勘查院 | 青海 | 通过 |
|
| 278 | 青海省水文地质工程地质环境地质调查院 | 青海 | 通过 |
|
| 279 | 新疆地质工程勘察院 | 新疆 | 通过 |
|
| 280 | 新疆华光地质勘察总公司 | 新疆 | 通过 |
|
| 281 | 新疆维吾尔自治区地质环境监测院 | 新疆 | 通过 |
|


