欢迎访问中关村绿色矿山产业联盟网站!

English
您现在的位置:首页 > 矿业动态 > 行业动态
28家钢企入围2016中国民营企业50
来源:国际煤炭网  日期:2016-09-02  浏览量:456  文字:【 】【加粗】【高亮】【还原

近日,全国工商联发布“2016中国民营企业500强”榜单,28家钢企入围该榜单,江苏沙钢集团以20584340万元的年营业收入位列榜单第9位,钢企排名第一。中天钢铁津西钢铁以10016316万元、6221006万元,分获钢企亚军、季军席位。

民营企业500强营业收入总额稳步增加、资产总额增长明显。2015年,民营企业500强营业收入总额达到161568.57亿元,户均323.14亿元,增幅达10.06%;资产总额为173004.87亿元户均346.01亿元,增幅达25.16%,其中大连万达集团以9033.57亿元,蝉联民营企业500强资产总额榜首。

要注意的是,一些老问题在一定程度上影响着企业发展,有333家500强企业受到用工成本上升的影响,占比66.6%;有287家企业受到税费负担重的影响,占比57.4%;有255家企业受到融资难的影响,占比51%。具体排名见下:

序号 名次 企业名称 省份 营收(万元)
1 9 江苏沙钢集团有限公司 江苏省 20584340
2 22 中天钢铁集团有限公司 江苏省 10016316
3 44 河北津西钢铁集团股份有限公司 河北省 6221006
4 57 天津荣程联合钢铁集团有限公司 天津市 5503839
5 119 冀南钢铁集团有限公司 河北省 3452486
6 134 日照钢铁控股集团有限公司 山东省 3147573
7 135 江苏永钢集团有限公司 江苏省 3127956
8 149 河北普阳钢铁有限公司 河北省 2982913
9 151 武安市裕华钢铁有限公司 河北省 2965833
10 170 山东泰山钢铁集团有限公司 山东省 2652281
11 173 天津友发钢管集团股份有限公司 天津市 2616643
12 179 河北新金钢铁有限公司 河北省 2566580
13 181 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 河北省 2523973
14 208 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 河北省 2231218
15 212 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 江苏省 2200063
16 218 金龙精密钢管集团股份有限公司 河南省 2157771
17 228 武安市明芳钢铁有限公司 河北省 2020248
18 237 江西萍钢实业股份有限公司 江西省 1941017
19 275 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 河北省 1728972
20 287 攀枝花钢铁集团有限公司 四川省 1650934
21 326 浙江兴日钢控股集团有限公司 浙江省 1495660
22 352 山西立恒钢铁集团股份有限公司 山西省 1435333
23 399 大自然钢业集团有限公司 浙江省 1252724
24 405 永兴特种不锈钢股份有限公司 浙江省 1235223
25 465 连云港兴鑫钢铁有限公司 江苏省 1081581
26 477 河南济源钢铁(集团)有限公司 河南省 1052356
27 480 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 河南省 1049518
28 499 潍坊特钢集团有限公司 山东省 1017495

绿盟公众号