2016年,安赛乐米塔尔仍以9080万吨粗钢产量位居老大地位,排名老二的是新成立的中国宝武钢铁集团,产量为6380万吨,高出排名第三的新日铁住金公司1850万吨。
世界25大钢厂的粗钢产量总计6.83亿吨,占世界总粗钢产量的42%,与2015年占比43%变化不大。亚洲钢厂仍占据绝对地位,中国大陆有10家入围,印度3家,日本、韩国各2家,中国台湾1家。另外,美国2家,卢森堡、德国、俄罗斯、巴西和伊朗各一家。
| 名次 | 钢厂 | 2016年产量 | 2015年产量 | 变化/% | ||||||||||||
| 1 | 安塞乐米塔尔 | 90.8 | 92.5 | -1.8 | ||||||||||||
| 2 | 宝武钢铁 | 63.8 | - | - | ||||||||||||
| 3 | 新日铁住金 | 45.3 | 44.9 | 0.9 | ||||||||||||
| 4 | 河钢集团 | 44.9 | 47.8 | -6.1 | ||||||||||||
| 5 | 浦项钢铁 | 37.5 | 38 | -1.3 | ||||||||||||
| 6 | 沙钢集团 | 33.3 | 34.2 | -2.6 | ||||||||||||
| 7 | 鞍钢集团 | 33.2 | 31.6 | 5.1 | ||||||||||||
| 8 | JFE钢铁 | 30.3 | 29.8 | 1.7 | ||||||||||||
| 9 | 首钢集团 | 26.8 | 28.6 | -6.3 | ||||||||||||
| 10 | 塔塔钢铁 | 25.8* | 26.3 | -1.9 | ||||||||||||
| 11 | 山钢集团 | 23 | 21.7 | 6 | ||||||||||||
| 12 | 纽柯公司 | 20.6 | 19.6 | 5.1 | ||||||||||||
| 13 | 现代钢铁 | 19.9 | 20.5 | -2.9 | ||||||||||||
| 14 | 马鞍山钢铁 | 18.6 | 18.8 | -1.1 | ||||||||||||
| 15 | 蒂森克虏伯 | 17.2 | 17.3 | -0.6 | ||||||||||||
| 16 | 俄新钢 | 16.6 | 16.1 | 3.1 | ||||||||||||
| 17 | 建龙集团 | 16.5 | 15.1 | 9.3 | ||||||||||||
| 18 | 盖尔道 | 15.7 | 17 | -7.6 | ||||||||||||
| 19 | 华菱集团 | 15.2 | 14.9 | 2 | ||||||||||||
| 20 | 美国钢铁公司 | 15.1 | 14.5 | 4.1 | ||||||||||||
| 21 | JSW钢铁 | 14.9 | 12.4 | 20.2 | ||||||||||||
| 22 | 台湾中钢 | 14.85 | 14.8 | 0.3 | ||||||||||||
| 23 | 本钢集团 | 14.4 | 15 | -4 | ||||||||||||
| 24 | 印度钢铁管理局 | 14.4 | 13.9 | 3.6 | ||||||||||||
| 25 | IMIDRO | 14.07 | 14.1 | -0.2 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
备注:*估计值,产量单位为百万吨


